Технические характеристики
| Габаритные размеры |
| Длина, мм | 4255 |
| Ширина, мм | 1763 |
| Высота, мм | 1621 |
| База, мм | 2576 |
| Колея спереди/сзади, мм | 1473 / 1473 |
| Угол въезда, град | 38 |
| Угол съезда, град | 32 |
| Размеры салона |
| Высота от сидений до крыши, спереди/сзади, мм | 960/979 |
| Пространство для ног, спереди/сзади, мм | 1051/890 |
| Ширина салона на уровне плеч, спереди/сзади, мм | 1402 |
| Ширина салона на уровне бедер, спереди/сзади, мм | 1402/1130 |
| Объём багажника, л |
| Задние сидения установлены | 964 |
| Задние сидения сложены | 2010 |
| Двигатель |
| Двигатель | АМС-242 | VM Motori I-4 |
| Тип | бензиновый | турбодизель |
| Рабочий объем, см3 | 3958 | 2499 |
| Диаметр цилиндра X ход поршня, мм | 98.4 х 86.7 | 92.0 х 94.0 |
| Степень сжатия | 8.75 :1 | 21.0:1 |
| Максимальная мощность, л.с.(кВт) / об/мин | 190(135)/4700 | 116(85)/3900 |
| Максимальный крутящий момент, Н м | 299 @ 3200 | 300 @ 2000 |
| Система подачи топлива | Электронный впрыск |
| Емкость топливного бака, л | 76 | 76 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 165 |
Расход топлива, л/100км Город Трасса Смешанный | 19.9 10.0 13.71 | 11.7 7.30 9.00 |
| Разгон с 0 до 100 км/ч, сек. | 9.6 | 14.4 |
| Вес |
| Снаряженная масса, кг | 1635 | 1640 |
| Общий разрешенный груз, кг | 535 | 590 |
| Масса полная, кг | 2170 | 2230 |
 |  |
Использованы материалы конференции "Jeep" на auto.ru, сайтов jeep.avtograd.ru, www.jeepin.com, www.tomken.com, www.rubiconexpress.com, журнала "Club 4x4".
|

|
|